Mietpreise „Betreutes Wohnen“
Hinweis: Die folgenden Tabellen können auf kleinen Bildschirmen nicht vollständig dargestellt werden.
Bitte nutzen Sie die
Liste als PDF
Unsere Einrichtung verfügt über 87 Wohneinheiten von 46 bis 145 m², unterteilt in 7 Kategorien:
Haupthaus
Kategorie | Wohnfläche | Mietpreis | Kaution |
---|---|---|---|
Kategorie I | 46-47 m² | 1.071,08 € | 1.500,00 € |
Kategorie II | 48-51 m² | 1.167,87 € | 1.500,00 € |
Kategorie III | 66-71 m² | 1.377,53 € | 1.500,00 € |
Die Mietpreise sind Monatskosten und beziehen sich auf eine Einzelperson. In den Kategorien I-III wird für die zweite Person ein Partnertarif von 100,00 € erhoben.
Paul-Völpel-Haus
Kategorie | Wohnfläche | Mietpreis | Kaution |
---|---|---|---|
Kategorie IV | 54-56 m² | 1.347,25 € | 2.500,00 € |
Kategorie V | 57-59 m² | 1.420,19 € | 2.500,00 € |
Kategorie VI | 66-72 m² | 1.472,29 € | 2.500,00 € |
Kategorie VII | 80 m² | 1.566,07 € | 2.500,00 € |
Größere Wohnungen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Erläuterungen zu den im monatlichen Gesamtpreis enthaltenen Leistungen.
Verpflegungsleistungen im Betreuten Wohnen (Einzelpreis), gültig ab 01.01.2024:
Frühstück (incl. Kaffee/Tee) | 5,50 € |
Mittagsmenü 3-Gang (zur Auswahl, incl. Wasser) | 9,90 € |
Salatbuffet | 2,00 € |
Abendessen (incl. Wasser/Tee) | 5,90 € |
Zimmerservice (je Mahlzeit) | 3,00 € |
Preise „Auswärtige Gäste“:
Frühstück (incl. Kaffee/Tee) | 6,70 € |
Mittagsmenü 3-Gang (zur Auswahl, incl. Wasser) | 12,50 € |
Salatbuffet | 2,00 € |
Abendessen (incl. Wasser/Tee) | 7,10 € |
Stand: 01.011.2023