Entgelte

Entgelte

Entgelte in der Dauer- und Kurzzeitpflege

Hinweis: Die folgenden Tabellen können auf kleinen Bildschirmen nicht vollständig dargestellt werden.
Bitte nutzen Sie die
Liste als PDF

Unsere Tagessätze stationäre Pflege (Beträge in €):

Pflege-
satz
ARB* Abzu** Unterkunft Verpflegung Inv.-
kosten
gesamt
Pflegegrad 1 59,54 0,69 3,69 24,39 13,17 13,15 114,63
Pflegegrad 2 76,33 0,69 3,69 24,39 13,17 13,15 131,42
Pflegegrad 3 92,50 0,69 3,69 24,39 13,17 13,15 147,59
Pflegegrad 4 109,36 0,69 3,69 24,39 13,17 13,15 164,45
Pflegegrad 5 116,92 0,69 3,69 24,39 13,17 13,15 172,01
 * Ausbildungsrefinanzierungsbeitrag
** Ausbildungszuschlag für generalistische Pflegeausbildung

Ihr Anteil im Doppelzimmer:

gesamt Monat*** ./. Pflegekasse Eigenanteil
Pflegegrad 1 114,63 3.487,04 0,00 3.487,04
Pflegegrad 2 131,42 3.997,80 770,00 3.227,80
Pflegegrad 3 147,59 4.489,69 1.262,00 3.227,69
Pflegegrad 4 164,45 5.002,57 1.775,00 3.227,57
Pflegegrad 5 172,01 5.232,54 2.005,00 3.227,54
 *** Monatsdurchschnitt

Unsere Tagessätze Kurzzeitpflege (Beträge in €):

Pflege-
satz
ARB* Abzu** Unterkunft Verpflegung Inv.-
kosten
gesamt
Pflegegrad 1 65,28 0,69 3,69 24,39 13,17 13,15 120,37
Pflegegrad 2 83,69 0,69 3,69 24,39 13,17 13,15 138,78
Pflegegrad 3 99,86 0,69 3,69 24,39 13,17 13,15 154,95
Pflegegrad 4 116,72 0,69 3,69 24,39 13,17 13,15 171,81
Pflegegrad 5 124,28 0,69 3,69 24,39 13,17 13,15 179,37
 * Ausbildungsrefinanzierungsbeitrag
** Ausbildungszuschlag für generalistische Pflegeausbildung

Ihr Anteil im Doppelzimmer:

 gesamtMonat***./. PflegekasseEigenanteil
Pflegegrad 1 120,37 3.370,36 0,00 3.370,36
Pflegegrad 2 138,78 3.885,84 1.774,00 2.111,84
Pflegegrad 3 154,95 4.338,60 1.774,00 2.564,60
Pflegegrad 4 171,81 4.810,68 1.774,00 3.036,68
Pflegegrad 5 179,37 5.022,36 1.774,00 3.248,36
 *** Monatsdurchschnitt

Für Abwesenheitszeiten wird gemäß den in Rheinland-Pfalz geltenden Rahmenverträgen nach § 75 Abs. I SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz) zur Kurzzeitpflege und vollstationären Pflege eine Platzgebühr erhoben. Diese umfasst in der Kurzzeitpflege die Investitionskosten, den Ausbildungsrefinanzierungsbeitrag sowie 80 Prozent des Entgeltes für Unterkunft und Verpflegung (eine Pflegevergütung wird nicht berechnet) und in der Vollstationären Pflege ab dem 4. Abwesenheitstag 60 Prozent der Kostenbestandteile Pflegevergütung und Unterkunft und Verpflegung sowie die die Altenpflegeumlage.

Unsere Seniorenresidenz hält ein Betreuungsangebot gemäß Paragraph 43b SGB XI vor.

Stand: 01.01.2024