Entgelte

Entgelte

Entgelte in der Dauer- und Kurzzeitpflege

Hinweis: Die folgenden Tabellen können auf kleinen Bildschirmen nicht vollständig dargestellt werden.
Bitte nutzen Sie die
Liste als PDF

Unsere Tagessätze stationäre Pflege (Beträge in €):

Pflege-
satz
ARB* Unterkunft Verpflegung Inv.-
kosten
gesamt
Pflegegrad 1 42,16 2,43 18,19 9,78 13,15 85,71
Pflegegrad 2 54,04 2,43 18,19 9,78 13,15 97,60
Pflegegrad 3 70,22 2,43 18,19 9,78 13,15 113,77
Pflegegrad 4 87,08 2,43 18,19 9,78 13,15 130,63
Pflegegrad 5 94,64 2,43 18,19 9,78 13,15 138,19
 * Ausbildungsrefinanzierungsbeitrag

Ihr Anteil im Doppelzimmer:

gesamt Monat*** ./. Pflegekasse Eigenanteil
Pflegegrad 1 85,71 2.607,30 0,00 2.607,30
Pflegegrad 2 97,60 2.968,99 770,00 2.198,99
Pflegegrad 3 113,77 3.460,88 1.262,00 2.198,88
Pflegegrad 4 130,63 3.973,76 1.775,00 2.198,76
Pflegegrad 5 138,19 4.203,74 2.005,00 2.198,74
 *** Monatsdurchschnitt

Unsere Tagessätze Kurzzeitpflege (Beträge in €):

Pflege-
satz
ARB* Unterkunft Verpflegung Inv.-
kosten
gesamt
Pflegegrad 1 47,90 2,43 18,19 9,78 13,15 91,45
Pflegegrad 2 61,41 2,43 18,19 9,78 13,15 104,96
Pflegegrad 3 77,58 2,43 18,19 9,78 13,15 121,13
Pflegegrad 4 94,44 2,43 18,19 9,78 13,15 137,99
Pflegegrad 5 102,00 2,43 18,19 9,78 13,15 145,55
 * Ausbildungsrefinanzierungsbeitrag

Ihr Anteil im Doppelzimmer:

 gesamtMonat***./. PflegekasseEigenanteil
Pflegegrad 1 91,45 2.560,60 0,00 2.560,60
Pflegegrad 2 104,96 2.938,88 1.612,00 1.326,88
Pflegegrad 3 121,13 3.391,64 1.612,00 1.779,64
Pflegegrad 4 137,99 3.863,72 1.612,00 2.251,72
Pflegegrad 5 145,55 4.075,40 1.612,00 2.463,40
 *** Monatsdurchschnitt

Für Abwesenheits­zeiten wird gemäß den in Rhein­land-Pfalz geltenden Rahmen­verträgen nach § 75 Abs. I SGB XI (Pflege­versicherungs­gesetz) zur Kurzzeit­pflege und voll­stationären Pflege eine Platz­gebühr erhoben. Diese umfaßt in der Kurz­zeit­pflege die Investitions­kosten, den Ausbildungs­refinanzierungs­beitrag sowie 80 Prozent des Entgeltes für Unterkunft und Verpflegung (eine Pflege­vergütung wird nicht berechnet) und in der Voll­stationären Pflege ab dem 4. Abwesen­heits­tag 60 Prozent der Kosten­bestand­teile Pflege­vergütung und Unter­kunft und Verpflegung sowie die Alten­pflege­umlage.

Unsere Senioren­residenz hält ein Betreuungs­angebot gemäß Paragraph 43b SGB XI vor.

Stand: 01.01.2020